Рабочие программы. 35.01.16 Рыбовод (2019-2022) Печать

Рабочие программы учебных предметов, профессиональных модулей, практик

для профессии 35.01.16 Рыбовод (2019-2022)

Индекс
Рабочая программа
Макс. нагрузка
См. работа
УП
ПП
Обязат. аудит. нагрузка
Теория Лаб. практич. занятия
ОУП.01 Русский язык 171 57 104 10
ОУП.02 Литература 256 85 171 -
ОУП.03 Иностранный язык 256 85 - 171
ОУП.04 Математика 489 163 226 100
ОУП.05 История 257 86 171 -
ОУП.06 Физическая культура 257 86 10 161
ОУП.07 ОБЖ 108 36 60 12
ОУП.08 Астрономия 54 18 32 4
ОУП.09 Информатика 348 116 90 142
ОУП.10 Химия 441 147 254 40
ОУП.11 Биология 348 116 196 36
ОУП.12 Основы проектной деятельности/Региональные водные ресурсы 93 31 22 40
ОП.01 Биологические основы рыбоводства и марикультуры 57 19 16 22
ОП.02 Основы микробиологии, санитарии и гигиены 81 27 22 32
ОП.03 Экономические и правовые основы деятельности рыбохозяйственных организаций 57 19 14 24
ОП.04 Экологические основы природопользования 57 19 26 12
ОП.05 БЖ 60 20 32 8
ОП.06 Охрана труда 54 18 24 12
ОП.07 Общие компетенции профессионала: уровень I-II 54 18 12 24
ОП.08 Основы предпринимательства 51 17 16 18
ОП.09 Рынок труда и профессиональная карьера 51 17 10 24
ПМ.01 Эксплуатация и текущий ремонт гидротехнических сооружений 396 60 108 108 40 80
ПМ.02  Воспроизводство и выращивание гидробионтов 1185 155 288 432 131 179
ПМ.03  Эксплуатация механизмов и оборудования рыбоводных организаций и орудий лова 396 36 144 144 36 36
УП.00 Учебная практика 540
ПП.00 Производственная практика 684
ФК.00 Физическая культура 100 50 10 40

Вернуться на страницу "Образование"